[300к1] OBN
#6
Абсолютно новый формат Квиз, плиз!, где логика и эрудиция не уступают интуиции и чутью! [300к1] - это когда знаешь ответ на вопрос, но это не гарантирует победу. Накал страстей обеспечен.
Абсолютно новый формат Квиз, плиз!, где логика и эрудиция не уступают интуиции и чутью! [300к1] - это когда знаешь ответ на вопрос, но это не гарантирует победу. Накал страстей обеспечен.
Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы приходите командой, сидите за столом в баре, общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Эта игра будет отличаться от всех остальных. В этот раз проверим насколько чутко вы чувствуете мнение большинства - вашей задачей будет определить самый популярный и самый редкий ответы на самые разные вопросы.
ранг | Название | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итог | |
1 | Идеальные знакомцы | 7.5 | 13.5 | 9 | 15 | 14 | 3.5 | 16 | 78.5 | |
2 | Шиза | 8 | 12 | 6 | 13 | 14 | 4.5 | 20 | 77.5 | |
3 | Негласные | 6.5 | 11.5 | 4.5 | 17.5 | 15 | 2.5 | 19 | 76.5 | |
4 | Так-то думать надо! | 7.5 | 12.5 | 4.5 | 15 | 15 | 2 | 19 | 75.5 | |
5 | Антитела | 7.5 | 11.5 | 2.5 | 13.5 | 15 | 3.5 | 21 | 74.5 | |
6 | Корабельные крысы | 7 | 10.5 | 5 | 15.5 | 13 | 3.5 | 20 | 74.5 | |
7 | Большая компания | 7 | 14.5 | 4 | 14 | 13.5 | 5.5 | 16 | 74.5 | |
8 | BeerДекель | 7 | 12.5 | 6.5 | 11 | 14 | 2.5 | 20 | 73.5 | |
9 | Лишь бы не работать | 7.5 | 10 | 8 | 15 | 12.5 | 4.5 | 16 | 73.5 | |
10 | Пена дней | 7 | 14.5 | 0.5 | 18 | 13.5 | 2 | 17 | 72.5 | |
11 | Спорная солянка | 5.5 | 15.5 | 4 | 16.5 | 13 | 3 | 15 | 72.5 | |
12 | БиС (Братья и сЕстры) | 5.5 | 10.5 | 6 | 14 | 12 | 2.5 | 21 | 71.5 | |
13 | F*R*I*E*N"D*S* | 8 | 14.5 | 0 | 11.5 | 14.5 | 5.5 | 17 | 71 | |
14 | Тащим как можем | 8 | 13 | 1.5 | 13 | 12.5 | 3.5 | 18 | 69.5 | |
15 | Заочники | 6.5 | 13.5 | 6.5 | 12 | 13.5 | 3.5 | 14 | 69.5 | |
16 | Не бей гусей | 7 | 9.5 | 9 | 14.5 | 12.5 | 3.5 | 13 | 69 | |
17 | Вечно последние | 6.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 10.5 | 4 | 15 | 68.5 | |
18 | Марта | 6 | 11.5 | 7.5 | 10 | 12 | 4 | 17 | 68 | |
19 | Здесь клёва нет | 6 | 11 | 4 | 14.5 | 14.5 | 3 | 15 | 68 | |
20 | No Name | 7 | 12 | 4.5 | 10.5 | 13.5 | 4 | 15 | 66.5 | |
21 | Фосфорэрас | 8.5 | 8 | 2.5 | 10.5 | 15.5 | 5 | 16 | 66 | |
22 | Эй, Камчатка! | 8 | 12.5 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 4.5 | 18 | 65.5 | |
23 | С. Ю. Р | 7.5 | 13.5 | 7 | 6 | 12.5 | 3.5 | 15 | 65 | |
24 | И так сойдет | 4.5 | 12 | 3 | 10.5 | 11.5 | 5 | 18 | 64.5 | |
25 | Просто Space | 8 | 8 | 2 | 12.5 | 14 | 3 | 16 | 63.5 | |
26 | Стекловата | 3.5 | 8.5 | 6 | 11.5 | 13.5 | 3 | 17 | 63 | |
27 | Кружок хайпа по харизме и блеску | 5 | 8.5 | 1 | 13.5 | 12 | 4 | 16 | 60 | |
28 | Ничегонезнаем | 7 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4.5 | 10 | 59.5 | |
29 | На чиле, не расслабоне | 5 | 13 | 3.5 | 7 | 10 | 5.5 | 12 | 56 | |
30 | ЧерепашкиНеНиндзя | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 15 | 11.5 | 3 | 11 | 56 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд